CLB Atalanta, một đội bóng bóng đá hàng đầu của Ý, đã gặt hái nhiều thành công và tiến bộ trong mùa giải qua. Ở bài viết này Ngọc Hân sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về đội hình đa dạng và sự phát triển của Atalanta trong mùa giải năm nay. Cùng điểm qua các cầu thủ Atalanta góp mặt trong mùa giải năm nay nhé.
CLB Atalanta, tên chính thức là Atalanta Bergamasca Calcio, là một câu lạc bộ bóng đá Ý có trụ sở tại thành phố Bergamo, nằm ở vùng Lombardia, miền Bắc nước Ý. Được thành lập vào ngày 17 tháng 10 năm 1907, Atalanta là một trong những câu lạc bộ bóng đá uy tín của Serie A, giải đấu hàng đầu của bóng đá Ý.
Atalanta nổi tiếng với lối chơi tấn công hấp dẫn và sáng tạo, với mục tiêu không chỉ thi đấu thành công mà còn mang lại niềm vui và kịch tính cho người hâm mộ. Sân nhà của Atalanta là Gewiss Stadium, có sức chứa gần 22.000 chỗ ngồi, và nằm trong trái tim thành phố Bergamo.
Danh sách cầu thủ Atalanta ở mùa giải 2023/24
Để tiếp tục duy trì thành công, Atalanta đã thực hiện một số thay đổi trong đội hình của mình trong mùa hè năm 2023. Đội bóng đã chia tay một số cầu thủ trụ cột, bao gồm Duvan Zapata, Josip Ilicic và Robin Gosens. Tuy nhiên, Atalanta cũng đã chiêu mộ một số cầu thủ mới, bao gồm Gianluca Scamacca, Charles De Ketelaere và Ademola Lookman.
Dưới đây là danh sách cầu thủ Atalanta cho mùa giải 2023/24 với thông tin về số áo, tên cầu thủ, vị trí, ngày sinh và quốc tịch của họ.
Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch |
---|---|---|---|---|
31 | Francesco Rossi | Thủ môn | 27/04/1991 | Italy |
1 | Juan Musso | Thủ môn | 06/05/1994 | Argentina |
29 | Marco Carnesecchi | Thủ môn | 01/07/2000 | Italy |
21 | Nadir Zortea | Hậu vệ | 19/06/1999 | Italy |
77 | Davide Zappacosta | Hậu vệ | 11/06/1992 | Italy |
20 | Mitchel Bakker | Hậu vệ | 20/06/2000 | Netherlands |
23 | Sead Kolasinac | Hậu vệ | 20/06/1993 | Germany |
6 | Jose Luis Palomino | Hậu vệ | 05/01/1990 | Argentina |
19 | Berat Djimsiti | Hậu vệ | 19/02/1993 | Albania |
2 | Rafael Toloi | Hậu vệ | 10/10/1990 | Brazil |
33 | Hans Hateboer | Hậu vệ | 09/01/1994 | Netherlands |
22 | Matteo Ruggeri | Hậu vệ | 11/07/2002 | Italy |
42 | Giorgio Scalvini | Hậu vệ | 11/12/2003 | Italy |
13 | Ederson Silva | Tiền vệ | 07/07/1999 | Brazil |
17 | Charles De Ketelaere | Tiền vệ | 10/03/2001 | Belgium |
3 | Emil Holm | Tiền vệ | 13/05/2000 | Thụy Điển |
15 | Marten de Roon | Tiền vệ | 29/03/1991 | Netherlands |
8 | Mario Pasalic | Tiền vệ | 09/02/1995 | Croatia |
7 | Teun Koopmeiners | Tiền vệ | 28/02/1998 | Netherlands |
25 | Michel Adopo | Tiền vệ | 19/07/2000 | France |
59 | Aleksey Miranchuk | Tiền vệ | 17/10/1995 | Russia |
90 | Gianluca Scamacca | Tiền đạo | 01/01/1999 | Italy |
9 | Luis Muriel | Tiền đạo | 16/04/1991 | Colombia |
10 | El Bilal Toure | Tiền đạo | 03/10/2001 | Mali |
11 | Ademola Lookman | Tiền đạo | 20/10/1997 | Anh |
Với đội hình mới mẻ này, Atalanta đang đặt mục tiêu cao trong mùa giải 2023-2024. Đội bóng hy vọng có thể giành chức vô địch Serie A lần đầu tiên trong lịch sử, và cũng muốn tiến sâu hơn nữa tại UEFA Champions League.