Đội bóng AC Milan, có trụ sở tại Milan, Italy, luôn là một trong những cái tên lớn trong làng bóng đá châu Âu và đã có một lịch sử ấn tượng với nhiều danh hiệu quốc tế. Với các cầu thủ AC Milan tài năng và kinh nghiệm, đội tuyển hiện đang cạnh tranh mạnh mẽ tại các giải đấu hàng đầu. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu danh sách chi tiết đội hình 2023-2024 và những cầu thủ sẽ đại diện cho sự thành công của họ.
Bài viết này sẽ giới thiệu về một số cầu thủ AC Milan trong mùa giải 2023-2024 với các thông tin chi tiết về số áo, ngày sinh, quốc tịch. Hãy cùng khám phá những ngôi sao đang tỏa sáng tại sân San Siro và những tài năng trẻ hứa hẹn mang đến niềm hy vọng cho tương lai của đội bóng này.
Danh sách cầu thủ AC Milan mới nhất:
Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch |
83 | Antonio Mirante | Thủ môn | 08/07/1983 | Italy |
16 | Mike Maignan | Thủ môn | 03/07/1995 | France |
57 | Marco Sportiello | Thủ môn | 10/05/1992 | Italy |
69 | Lapo Nava | Thủ môn | 22/01/2004 | Italy |
31 | Marco Pellegrino | Hậu vệ | 18/07/2002 | Argentina |
42 | Alessandro Florenzi | Hậu vệ | 11/03/1991 | Italy |
30 | Mattia Caldara | Hậu vệ | 05/05/1994 | Italy |
28 | Malick Thiaw | Hậu vệ | 08/08/2001 | Phần Lan |
19 | Theo Hernandez | Hậu vệ | 06/10/1997 | France |
2 | Davide Calabria | Hậu vệ | 06/12/1996 | Italy |
24 | Simon Kjaer | Hậu vệ | 26/03/1989 | Denmark |
23 | Fikayo Tomori | Hậu vệ | 19/12/1997 | Anh |
20 | Pierre Kalulu | Hậu vệ | 05/06/2000 | France |
4 | Ismael Bennacer | Tiền vệ | 01/12/1997 | Algeria |
33 | Rade Krunic | Tiền vệ | 07/10/1993 | Bosnia và Herzegovina |
8 | Ruben Loftus-Cheek | Tiền vệ | 23/01/1996 | Anh |
32 | Tommaso Pobega | Tiền vệ | 15/07/1999 | Italy |
7 | Yacine Adli | Tiền vệ | 29/07/2000 | France |
80 | Yunus Musah | Tiền vệ | 29/11/2002 | America |
14 | Tijjani Reijnders | Tiền vệ | 29/07/1998 | Netherlands |
70 | Chaka Traore | Tiền đạo | 23/12/2004 | Bờ Biển Ngà |
15 | Luka Jovic | Tiền đạo | 23/12/1997 | Serbia |
17 | Noah Okafor | Tiền đạo | 24/05/2000 | Thuỵ Sĩ |
18 | Luka Romero | Tiền đạo | 18/11/2004 | Argentina |
11 | Christian Pulisic | Tiền đạo | 18/09/1998 | America |
21 | Samuel Chukwueze | Tiền đạo | 22/05/1999 | Nigeria |
10 | Rafael Leao | Tiền đạo | 10/06/1999 | Portugal |
9 | Olivier Giroud | Tiền đạo | 30/09/1986 | France |
Các cầu thủ AC Milan luôn xuất sắc và tài năng, đại diện cho niềm tự hào và tinh thần bất khuất của đội bóng này. Hãy sát cánh cùng chúng tôi để tiếp tục theo dõi những bước tiến của AC Milan trong mùa giải mới nhất 2023-2024 nhé.